Entkalkungsanlagen für unter 500 Euro
Hier haben wir die besonders preiswerten Geräte aufgelistet. Für eine gute Entkalkungsanlage muss man keinesfalls ein Vermögen ausgeben. Auch die etwas günstigeren Geräte bereiten den Inhabern viele Jahre Freude durch weiches Wasser. Hier ist besonders auf den durchschnittlichen Verbrauch von Regeneriersalz zu achten.
Vergleichstabelle
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Water2Buy W2B200 | Aquintos Top-Line MKC 32 | IWK 500 | IWK 800 |
Preis |
399,00 € | 739,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 469,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 509,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Produktabmessungen | 52 x 22 x 65 cm | 330 x 220 x 230 mm | 42 x 20 x 53 cm | 42 x 20 x 75 cm |
Artikelgewicht | 18 Kg | 20 Kg | 9 Kg | 14 Kg |
Einsatzbereich | 1-4 Personen | Einfamilienhäuser, Gastronomie | 2 Personen | 3-4 Personen |
Leistungsaufnahme max. | - | 2 Watt | - | - |
Nennkapazität | - | max. 3200 Liter bei 10 °dH | max. 900 Liter bei 20 °dH | max. 1600 Liter bei 20 °dH |
Betriebsdruck min./max. | - | 1,4 / 8,6 bar | - | - |
Nenndurchfluss | - | 1 m³/h | - | - |
Regenerationszeit | - | 12 Min | - | - |
Salzverbrauch pro Regener. | - | 1,3 Kg | 0,8 Kg | 1,5 Kg |
Steuerventil | - | Clack WS1CI | BNT 1650 F | BNT 1650 F |
Display | ||||
Preis |
399,00 € | 739,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 469,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 509,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Zum Angebot!* | Zum Angebot!* | Zum Angebot!* | Zum Angebot!* |