Entkalkungsanlagen für über 1500 Euro
Entkalkungsanlagen der Oberklasse. Diese zeichnen sich unter anderem durch einen niedrigen Energieverbrauch, als auch durch einen geringen Verbrauch von Regeneriersalz aus. Die Anschaffungskosten sind in der Regel etwas höher, amortisieren sich aber meistens schon nach wenigen Jahren.
Vergleichstabelle
1 | |
---|---|
![]() |
|
Modell | BWT AQA perla II |
Preis | 2.595,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Produktabmessungen | 890 x 500 x 520 mm |
Artikelgewicht | k.A. |
Einsatzbereich | für 1-4 Wohneinheiten |
Leistungsaufnahme max. | 2,6 Watt |
Nennkapazität | 2 x 1,1 (2 x 7) mol (m3 x°dH) |
Betriebsdruck min./max. | 2,0 / 8,0 bar |
Nenndurchfluss | 3,6 m³/h |
Regenerationszeit | 17 min |
Salzverbrauch pro Regener. | 0,25 Kg |
Steuerventil | AQA Safe Ventil |
Display | |
Preis | 2.595,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Zum Angebot!* |